Рефрижераторные (холодильные) осушители EKOMAK серии CAD предназначены для удаления влаги из сжатого воздуха с температурой точки росы +3 0С под давлением до 16 бар. Во всех моделях серии CAD применяются фреоны (HFCs (гидрофторуглероды)) не содержащие хлора и, следовательно, имеющие нулевой потенциал разрушения озонового слоя (ODP) и, как следствие, не регулируемые Монреальским протоколом.
Осушение сжатого воздуха осуществляется путем его охлаждения. Влага, содержащаяся в воздухе, выпадаем в виде конденсата и выводится из системы. Таким образом достигается точка росы под давлением (PDP) сжатого воздуха +3 0С .
Модель | Расход, м³/мин | Макс. давление, бар | Подключение | Электропитание | Габаритные размеры Д х Ш х В, мм | Масса, кг |
CAD 6 | 0.4 | 16 | 3/4″ | 230-240V/1/50Hz | 350 х 500 х 450 | 19 |
CAD 11 | 0.6 | 16 | 3/4″ | 230-240V/1/50Hz | 350 х 500 х 450 | 19 |
CAD 15 | 0.9 | 16 | 3/4″ | 230-240V/1/50Hz | 350 х 500 х 450 | 20 |
CAD 21 | 1.2 | 16 | 3/4″ | 230-240V/1/50Hz | 350 х 500 х 450 | 25 |
CAD 30 | 1.8 | 16 | 3/4″ | 230-240V/1/50Hz | 350 х 500 х 450 | 27 |
CAD 42 | 2.4 | 13 | 1″ | 230-240V/1/50Hz | 370 х 500 х 764 | 44 |
CAD 53 | 3.0 | 13 | 1″ | 230-240V/1/50Hz | 370 х 500 х 764 | 44 |
CAD 61 | 3.6 | 14 | 1 1/2″ | 230-240V/1/50Hz | 460 x 560 x 789 | 53 |
CAD 70 | 4.1 | 14 | 1 1/2″ | 230-240V/1/50Hz | 460 x 560 x 789 | 60 |
CAD 91 | 5.2 | 14 | 1 1/2″ | 230-240V/1/50Hz | 460 x 560 x 789 | 65 |
CAD 110 | 6.5 | 14 | 1 1/2″ | 230-240V/1/50Hz | 580 x 590 x 899 | 80 |
CAD 130 | 7.7 | 14 | 1 1/2″ | 230-240V/1/50Hz | 580 x 590 x 899 | 80 |
CAD 170 | 10.0 | 13 | 2″ | 400-415V/3/50Hz | 735 x 898 x 962 | 128 |
CAD 200 | 12.0 | 13 | 2″ | 400-415V/3/50Hz | 735 x 898 x 962 | 146 |
CAD 250 | 15.0 | 13 | 2″ | 400-415V/3/50Hz | 735 x 898 x 962 | 158 |
CAD 301 | 18.0 | 13 | 2″ | 400-415V/3/50Hz | 735 x 898 x 962 | 165 |
CAD 401 | 24.0 | 13 | 3″ | 400-415V/3/50Hz | 1020 x 1082 x 1535 | 325 |
CAD 501 | 30.0 | 13 | 3″ | 400-415V/3/50Hz | 1020 x 1082 x 1535 | 335 |
CAD 585 | 35.0 | 13 | 3″ | 400-415V/3/50Hz | 1020 x 1082 x 1535 | 350 |
CAD 750 | 45.0 | 13 | DN 125 | 400-415V/3/50Hz | 1020 x 1082 x 1535 | 380 |
CAD 850 | 50.0 | 13 | DN 125 | 400-415V/3/50Hz | 1020 x 1082 x 1535 | 550 |
CAD 1150 | 70.0 | 13 | DN 125 | 400-415V/3/50Hz | 1020 x 1082 x 1535 | 600 |
CAD 1400 | 84.0 | 13 | DN 125 | 400-415V/3/50Hz | 1020 x 2099 x 1535 | 650 |
Поправочные коэффициенты
Поправочный коэффициент рабочего давления | ||||||||||||
Рабочее давление на входе, бар | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
CAD 6 — CAD 130 | 0.90 | 0.96 | 1.00 | 1.03 | 1.06 | 1.08 | 1.10 | 1.12 | 1.13 | 1.15 | 1.16 | 1.17 |
CAD 170 — CAD 1400 | 0.90 | 0.96 | 1.00 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | - | - | - |
Поправочный коэффициент температуры окружающей среды | |||||
Температура окружающей среды, 0С | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
CAD 6 — CAD 130 | 1.00 | 0.92 | 0.84 | 0.80 | 0.74 |
CAD 170 — CAD 1400 | 1.00 | 0.91 | 0.81 | 0.72 | 0.62 |
Поправочный коэффициент температуры сжатого воздуха на входе | ||||||
Температура сжатого воздуха, 0С | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
CAD 6 — CAD 130 | 1.24 | 1.00 | 0.82 | 0.69 | 0.58 | 0.45 |
CAD 170 — CAD 1400 | 1.00 | 1.00 | 0.82 | 0.69 | 0.58 | 0.49 |